<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.bmxwinterthur.ch</title>
	<atom:link href="http://www.bmxwinterthur.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmxwinterthur.ch</link>
	<description>powered by Powerbike Winterthur BMX MTB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mitgliedschaft, ob aktiv oder passiv &#8230;.</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/35</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Eine Mitgliedschaft bei Powerbike Winterthur lohnt sich! Hier kann man die Formulare für die Aktiv- und Passivmitgliedschaft im .pdf Format runterladen. Anmeldeformular Aktivmitglied Anmeldeformular Passivmitglied &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Eine Mitgliedschaft bei Powerbike Winterthur lohnt sich! Hier kann man die Formulare für die Aktiv- und Passivmitgliedschaft im .pdf Format runterladen.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Anmeldeformular-Aktivmitglied.pdf">Anmeldeformular Aktivmitglied</a></span></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/Anmeldeformular-Passivmitglied.pdf">Anmeldeformular Passivmitglied</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. DSM Lauf in Goldach 25. September 2011</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1458</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[In Goldach, auf einer Piste die sich in gutem Zustand zeigte (danke den Heinzelmännchen), wurde der letzte DSM Lauf ausgetragen. Mit diesem Anlass wurde auch das Gesamtklassement auf definitiv gesetzt. Begleitet wurde der gut organisierte Anlass von zwei sehr schönen Herbstwettertagen. Die Fahrerzahl hätte mehr sein können, anscheinend haben schon einige das BMX in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0106.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1466" title="DSC_0106" src="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0106.jpg" alt="" width="173" height="116" /></a>In Goldach, auf einer Piste die sich in gutem Zustand zeigte (danke den Heinzelmännchen), wurde der letzte DSM Lauf ausgetragen. Mit diesem Anlass wurde auch das Gesamtklassement auf definitiv gesetzt. Begleitet wurde der gut organisierte Anlass von zwei sehr schönen Herbstwettertagen. Die Fahrerzahl hätte mehr sein können, anscheinend haben schon einige das BMX in den Keller gestellt.<br />
Immer wieder erfreulich aus Sicht von PBW die jungen Fahrer, die sich in ihren Kategorien durch kämpfen und somit Rennpraxis holen. Auch sind die Resultate erfreulich, was wir den „Jungracer“ natürlich herzlich gönnen.   <br />
Tages- und Gesamtresultate unter Links, rechts auf der Startseite unserer Homepage/ BMX DSM/ Resultate anwählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBW hat einen Vizeweltmeister im 4X &#8211; R.R.</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1441</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1441#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 08:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Herzliche Gratulation Roger Rinderknecht In einem packenden Finale (Sturzreich, inkl. R.R.) konnte sich R.R. auf dem zweiten Platz über die Ziellinie kämpfen. Die zweite Medaillenhoffnung David Graf konnte leider verletzungshalber nicht starten. Finallauf auf &#8220;YouTube&#8221;: http://www.youtube.com/watch?v=bTkWekFMbqc Kurzbericht Swiss Cycling: http://www.swiss-cycling.ch/de/wm-champery/news-wm-champery/1644.html Resulate: http://swiss-cycling.ch/files/team/resultate/champry_4x_fi_me_results-1.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herzliche Gratulation Roger Rinderknecht</strong><br />
<a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Roger_1.jpg"><img class="size-full wp-image-1442 alignleft" title="Roger_1" src="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Roger_1.jpg" alt="" width="172" height="119" /></a>In einem packenden Finale (Sturzreich, inkl. R.R.) konnte sich R.R. auf dem zweiten Platz über die Ziellinie kämpfen. Die zweite Medaillenhoffnung David Graf konnte leider verletzungshalber nicht starten.<br />
<span style="color: #ff0000;">Finallauf auf &#8220;YouTube&#8221;:<br />
</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bTkWekFMbqc"><span style="color: #ff0000;">http://www.youtube.com/watch?v=bTkWekFMbqc</span></a><br />
Kurzbericht Swiss Cycling:<br />
<a href="http://www.swiss-cycling.ch/de/wm-champery/news-wm-champery/1644.html">http://www.swiss-cycling.ch/de/wm-champery/news-wm-champery/1644.html</a><br />
Resulate:<br />
<a href="http://swiss-cycling.ch/files/team/resultate/champry_4x_fi_me_results-1.pdf">http://swiss-cycling.ch/files/team/resultate/champry_4x_fi_me_results-1.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerbiker in der Weltspitze</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1432</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Hervorragende Resultate unser 4x Powerbiker. In der Schlussgesamtweltcupwertung wurde Roger Rinderknecht 2. und David Graf 4. (Elite Men) und Lucja Oetjen 2. (Elite Women). Beim letzten Rennen war nur Lucja am Start. Roger konnte trotz Abwesenheit seinen 2. Rang behalten und David fiel durch die Abwesenheit einen Platz zurück, Rang 4. Dafür glänzte er am Super Cross in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorragende Resultate unser 4x Powerbiker. In der Schlussgesamtweltcupwertung wurde Roger Rinderknecht 2. und David Graf 4. (Elite Men) und Lucja Oetjen 2. (Elite Women). Beim letzten Rennen war nur Lucja am Start. Roger konnte trotz Abwesenheit seinen 2. Rang behalten und David fiel durch die Abwesenheit einen Platz zurück, Rang 4. Dafür glänzte er am Super Cross in London- sensationell unter den Weltklassefahrern mit Rang 7. Dies auf dem Olympiatrack 2012 . Ein Bravo und herzliche Gratulation an Euch dreien &#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. DSM- Lauf in Zug 21.August 2011</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1423</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[In Zug- Steinhausen wurde bei heissen Temperaturen der 6. DSM Lauf ausgetragen. Die Piste wurde leicht abgeändert und an einigen Stellen neuer Belag gelegt. Am Start waren ca. 150 Fahrer, viele auch aus dem Ausland. Erfreulich auch die Anzahl Nachwuchsfahrer aus unserem Club, die sich für das Rennen und nicht das Schwimmbad entschieden hatten. Danke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0344.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1429" title="DSC_0344" src="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0344.jpg" alt="" width="173" height="116" /></a>In Zug- Steinhausen wurde bei heissen Temperaturen der 6. DSM Lauf ausgetragen. Die Piste wurde leicht abgeändert und an einigen Stellen neuer Belag gelegt. Am Start waren ca. 150 Fahrer, viele auch aus dem Ausland. Erfreulich auch die Anzahl Nachwuchsfahrer aus unserem Club, die sich für das Rennen und nicht das Schwimmbad entschieden hatten. Danke auch an die Eltern.<br />
Der Organisator hatte eine leichte Aufgabe und so konnte man sich bereits um ca. 16.00 Uhr auf den Heimweg machen- für einige ins kühle Nass.<br />
 Tages- und Zwischenrangliste siehe analog Link bei DSM Bludenz (Bericht unten).</p>
<p><strong><em>(Bilder, siehe unter Verzeichnis oben; “Fotos”)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucia Oetjen 4-Cross CH-Meisterin 2011</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1409</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Herzliche Gratulation- Lucia Oetjen! Bei der Elite Women 4-Cross CH- Meistschaft in Leibstadt stand Sie zuoberst auf dem Podest und ist somit in der Schweiz die Beste vom Fach. Bei den Elite Men wurde Sidney Gerber ausgezeichneter 2. und Simon Waldburger 3. (in den Top 10: 6 PBW Biker)- ebenfalls Gratulation an unsere Biker. Roger R. und David G. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/thumb_ladies_podium_website1.jpg"></a><a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/ladies_podium_website.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1420" title="ladies_podium_website" src="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/ladies_podium_website.jpg" alt="" width="110" height="74" /></a>Herzliche Gratulation- Lucia Oetjen! Bei der Elite Women 4-Cross CH- Meistschaft in Leibstadt stand Sie zuoberst auf dem Podest und ist somit in der Schweiz die Beste vom Fach. Bei den Elite Men wurde Sidney Gerber ausgezeichneter 2. und Simon Waldburger 3. (in den Top 10: 6 PBW Biker)- ebenfalls Gratulation an unsere Biker. Roger R. und David G. waren nicht am Start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. DSM- Lauf in Bludenz 14. August 2011</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1397</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem DSM Lauf in Bludenz konnte man nochmals zwei Tage Ferien geniessen. Das Wetter war super, die Piste einwandfrei und der Organisator steht immer mit vollem Einsatz hinter diesem wichtigen Rennen für den BMX Club Bludenz- Danke. Wer Lust hatte, konnte bereits am Samstag Rennen fahren und sich einige Euro verdienen. Dies gelang doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0321.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1405" title="DSC_0321" src="http://www.bmxwinterthur.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0321.jpg" alt="" width="121" height="81" /></a>Mit dem DSM Lauf in Bludenz konnte man nochmals zwei Tage Ferien geniessen. Das Wetter war super, die Piste einwandfrei und der Organisator steht immer mit vollem Einsatz hinter diesem wichtigen Rennen für den BMX Club Bludenz- Danke. Wer Lust hatte, konnte bereits am Samstag Rennen fahren und sich einige Euro verdienen. Dies gelang doch einigen Fahrern von PBW erfolgreich. Am Sonntag war das eigentliche Rennen, wieder mit Sonnenschein. Viele kamen erst aus den Ferien zurück und waren schon länger nicht mehr auf dem BMX und bekundeten auch ersichtliche Mühe. Valentin Steiner musste das Wochenende nach einem bösen Sturz zwangsweise zwei Tage verlängern- wir wünschen ihm gute Besserung.</p>
<p>Anfänger 1= 2. Sandro Brüngger/ Cruiser -14= 2. Jerome Butti/ Kat. 5-7: 2. Filib Steiner, 3. Kyra Staub/Kat. 12-13: Cedric Butti, 1./  Kat. Elite Men 17+= 2. Marco Muff. Andere Clubfahrer von PBW platzierten sich ebenfalls noch in den Finalrängen- herzliche Gratulation.<br />
DSM Tages- und Zwischenrangliste nach fünf Rennen mit diesem Link:<span style="text-decoration: underline;"> <a href="http://www.bmxracing.ch/pages/resultate-2011.php">http://www.bmxracing.ch/pages/resultate-2011.php</a></span></p>
<p><strong><em><strong>(Bilder, siehe unter Verzeichnis oben; “Fotos”)</strong></em></strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportpanorama vom 31. Juli 2011- R.R. + S.A.</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1380</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Sendung wird das Treffen auf der BMX Piste, Roger R. und Simon A. ausgestrahlt (siehe Homepagebericht vom 20.6.11). Sendung verpasst oder ferienhalber abwesend ? Hier der Link: http://www.videoportal.sf.tv/video?id=8e0a4f09-fc19-4013-a8de-51542777f769]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Sendung wird das Treffen auf der BMX Piste, Roger R. und Simon A. ausgestrahlt (siehe Homepagebericht vom 20.6.11).<br />
Sendung verpasst oder ferienhalber abwesend ?<br />
Hier der Link: <a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=8e0a4f09-fc19-4013-a8de-51542777f769">http://www.videoportal.sf.tv/video?id=8e0a4f09-fc19-4013-a8de-51542777f769</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1366</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1366#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Einige Fahrer befinden sich zurzeit in Kopenhagen an der WM. Am Start waren auch Clubmitglieder von PBW, die erfreulicherweise auch den Einzug in das Finale schaften- Super ! Girls 8: Staub Kyra, Rang 4/ Boys 12: Butti Cedric, Rang 4 und Girls 13: Uhr Melanie, Rang 8. Herzliche Gratulation, ebenso auch an die anderen CH Finalfahrer/innen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Fahrer befinden sich zurzeit in Kopenhagen an der WM. Am Start waren auch Clubmitglieder von PBW, die erfreulicherweise auch den Einzug in das Finale schaften- <strong>Super !</strong><br />
Girls 8: Staub Kyra, Rang 4/ Boys 12: Butti Cedric, Rang 4 und Girls 13: Uhr Melanie, Rang 8.<br />
Herzliche Gratulation, ebenso auch an die anderen CH Finalfahrer/innen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Minuten Rinderknecht / Graf</title>
		<link>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1356</link>
		<comments>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1356#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 07:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zgraggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxwinterthur.ch/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Super cooles&#8221; Video unserer beiden Weltklasse 4x Cracks Roger Rinderknecht und David Graf- 8 Minuten zum geniessen. Zurzeit sind beide in den TOP 3 der Weltcupgesamtrangliste- ein Superbravo den beiden &#8230;&#8230;.. http://vimeo.com/26466373 Rangliste Gesamtweltcup nach Mont-Sainte-Anne, Four Cross Herren (4/5): 1. Jared Graves (AUS), 425P/ 2. Roger Rinderknecht (SUI), 300P/ 3. David Graf (SUI), 250P/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Super cooles&#8221; Video unserer beiden Weltklasse 4x Cracks Roger Rinderknecht und David Graf- 8 Minuten zum geniessen. Zurzeit sind beide in den <strong>TOP 3 der Weltcupgesamtrangliste</strong>- ein Superbravo den beiden &#8230;&#8230;..<br />
<a href="http://vimeo.com/26466373"><span style="color: #0000ff;">http://vimeo.com/26466373</span></a><br />
Rangliste Gesamtweltcup nach Mont-Sainte-Anne, Four Cross Herren (4/5):<br />
1. Jared Graves (AUS), 425P/ <strong>2. Roger Rinderknecht (SUI), 300P/ 3. David Graf (SUI), 250P/ </strong>4. Michal Prokop (CZE), P250/ 5. Tomas Slavik (CZE), P158/ 24. Pascal Seydoux (SUI), P6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxwinterthur.ch/archives/1356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

